| Cennik usług: | Koszt brutto |
| Diagnostyka podstawowa (z naprawą) | 0 zł |
| Przywrócenie telefonu do ustawień fabrycznych. | 30 zł |
| Wgranie niebrandowanego oprogramowania (czysty android bez aplikacji operatora). | 150 zł |
| Naprawa oprogramowania | 180 zł |
| Kopia kontaktów i multimediów – przeniesienie na inne urządzenie. | 150 zł |
| Tworzenie kopii zapasowej (backup). | 100 zł |
| Wymiana wyświetlacza w zależności od modelu. | 150 zł |
| Czyszczenie gniazda USB. | 50 zł |
| Czyszczenie głośnika rozmów/ mikrofonu. | 100 zł |
| Usuwanie blokad: FRP Google, wzorki, kody. | 150 zł |
| Naprawy specjalistyczne IPHONE (uszkodzone układy audio, uszkodzony Baseband (wyszukiwanie sieci, brak sieci), uszkodzony układ ładowania U2, brak komunikacji przez usb z komputerem/ innym urządzeniem). | 300 zł |
| Mikrolutowanie / SMD | 300 zł |
| Odzyskiwanie danych z telefonu. | 250 zł |
| Czyszczenie po zalaniu/ kontakcie z cieczą. | 250 zł |
Uwagi:
- Wszystkie podane ceny są cenami orientacyjnymi i odnoszą się do minimalnego kosztu usługi/ naprawy.
- W celu ustalenia całkowitego kosztu usługi/ naprawy zachęcamy do naszego serwisu, lub kontaktu telefonicznego.
- Cennik usług ustalany jest indywidualnie w zależności od ilości i rodzaju usterki/ usterek.
- Na wszystkie nasze usługi wystawiamy paragon/ fakturę VAT.